Arbitrage
$
$
Event | Market | Bet | Odds | Books | Bet Size | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, Mar 1, 2:30 AM Utah Jazz @ Minnesota Timberwolves NBA | Player Steals | Nickeil Alexander-Walker Over 0.5 Nickeil Alexander-Walker Under 0.5 | +170 +150 | $ $ | $62.00to$62.00 29.8% | ||
Tue, Mar 25, 11:30 PM Miami Heat @ Golden State Warriors NBA | Moneyline | Miami Heat Golden State Warriors | +164 -110 | $ $ | $25.71to$25.72 10.8% | ||
Sat, Mar 1, 2:30 AM Utah Jazz @ Minnesota Timberwolves NBA | Player Rebounds | John Collins Over 7.5 John Collins Under 7.5 | +123 +100 | $ $ | $11.50to$11.50 5.4% | ||
Sat, Mar 1, 12:30 AM Atlanta Hawks @ Oklahoma City Thunder NBA | Player Assists | Caris LeVert Over 2.5 Caris LeVert Under 2.5 | -106 +124 | $ $ | $7.58to$7.58 4.1% | ||
Sat, Mar 1, 12:30 AM Atlanta Hawks @ Oklahoma City Thunder NBA | Player Assists | Caris LeVert Over 2.5 Caris LeVert Under 2.5 | -106 +124 | $ $ | $7.58to$7.58 4.1% | ||
Sat, Mar 1, 2:00 AM Phoenix Suns @ New Orleans Pelicans NBA | Player Rebounds | Nick Richards Over 9.5 Nick Richards Under 9.5 | +100 +114 | $ $ | $6.54to$6.54 3.4% | ||
Sat, Mar 1, 2:00 AM Phoenix Suns @ New Orleans Pelicans NBA | Player Threes Made | Kevin Durant Over 2.5 Kevin Durant Under 2.5 | -125 +140 | $ $ | $5.00to$5.00 2.9% | ||
Sat, Mar 1, 12:30 AM Atlanta Hawks @ Oklahoma City Thunder NBA | Player Assists | Caris LeVert Over 2.5 Caris LeVert Under 2.5 | -106 +115 | $ $ | $3.95to$3.95 2.1% | ||
Sat, Mar 1, 12:30 AM Atlanta Hawks @ Oklahoma City Thunder NBA | Player Assists | Caris LeVert Over 2.5 Caris LeVert Under 2.5 | -106 +115 | $ $ | $3.95to$3.95 2.1% | ||
Sat, Mar 1, 12:30 AM Atlanta Hawks @ Oklahoma City Thunder NBA | Player Assists | Caris LeVert Over 2.5 Caris LeVert Under 2.5 | -106 +115 | $ $ | $3.95to$3.95 2.1% |
Earn risk-free profits
Get access to real-time arbitrage opportunities.- Place bets on both outcomes and lock in a profit regardless of the result
- See exactly how much to bet on each side for guaranteed profit
- Capitalize on market inefficiencies before they disappear
Page 1 of 1
Results per pageShow









